Rozpis zápasov a výsledkov
HK Skalica 2020 / 2021
Základná časť
Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | Výsledok |
---|---|---|---|---|
1. | 20.11.2020 | HK Skalica | HK Levice | 1 - 2 |
2. | 7.10.2020 | HK´95 Považská Bystrica | HK Skalica | 3 - 2 |
3. | 9.10.2020 | HK Skalica | HC 19 Humenné | 4 - 2 |
4. | 22.11.2020 | MHK Martin | HK Skalica | 6 - 4 |
5. | 25.11.2020 | HK Skalica | HC Topoľčany | 2 - 3 sn |
6. | 27.11.2020 | MHK Dubnica | HK Skalica | 3 - 1 |
7. | 2.12.2020 | HK Skalica | HK Trnava | 2 - 1 |
8. | 4.12.2020 | HK Skalica | HK Spišská Nová Ves | 4 - 7 |
9. | 6.12.2020 | Vlci Žilina | HK Skalica | 7 - 1 |
10. | 9.12.2020 | HK Levice | HK Skalica | 0 - 2 |
11. | 11.12.2020 | HC Humenné | HK Skalica | |
12. | 16.12.2020 | HK Skalica | HK´95 Považská Bystrica | |
13. | 18.12.2020 | HC Topoľčany | HK Skalica | |
14. | 20.12.2020 | HK Skalica | MHK Martin | |
15. | 22.12.2020 | HK Trnava | HK Skalica | |
16. | 29.12.2020 | HK Skalica | MHK Dubnica | |
17. | 6.1.2021 | HK Skalica | Vlci Žilina | |
18. | 11.11.2018 | HK DUKLA Michalovce | HK Skalica | |
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. |
Play-Off Štvrťfinále
Dátum | Domáci | Hostia | Výsledok |
---|---|---|---|